根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第三十条“(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定及《保定理工学院普通本专科学生学籍管理规定》第十一章第四十七条“(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定。经学校校长办公会议研究决定,对以下12名学生做退学处理,名单如下:
保定理工学院退学处理学生名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 入学年月 | 学籍状态 | 备注 |
1 | 50221210330 | 田羽凡 | 男 | 电子商务 | 电商(专)2203 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2023年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
2 | 50221210338 | 董超博 | 男 | 电子商务 | 电商(专)2203 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2022年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
3 | 50221220431 | 柳天硕 | 男 | 电子商务 | 电商(专)2204 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
4 | 50220210201 | 段京泽 | 男 | 工程造价 | 造价(专)2202 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2022年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
5 | 50220210319 | 安达 | 男 | 工程造价 | 造价(专)2203 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2022年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
6 | 50220220120 | 鲁昊 | 男 | 工程造价 | 造价(专)2201 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
7 | 50220230223 | 孟轩正 | 男 | 工程造价 | 造价(专)2302 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
8 | 50522200416 | 王同乐 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2204 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年5月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
9 | 50522200521 | 张泽平 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2205 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年5月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
10 | 50522211612 | 王英任 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2201 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2023年4月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
11 | 50522211629 | 蔡天宇 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2201 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
12 | 50522211823 | 苏子祎 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2204 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
公告期自即日起30日,期间如有异议,可以向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。
联系电话:0312—2162666
保定理工学院
2024年12月11日
下一篇:没有了