根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第三十条“(一)学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的;(二)休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定及《保定理工学院普通本专科学生学籍管理规定》第十一章第四十七条“(一)学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内(含休学、保留学籍)未完成学业的;(二)休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的;(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定。经学校校长办公会议研究决定,对以下29名学生做退学处理,名单如下:
保定理工学院退学处理学生名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 入学年月 | 学籍状态 | 备注 |
1 | 50121210604 | 苑雅坤 | 女 | 大数据与会计 | 大会(专)2106 | 2021年9月 | 休学 | 2023年10月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
2 | 50116200105 | 安紫恒 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2201 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2022年2月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
3 | 50116200122 | 付仕航 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2201 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年5月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
4 | 50116200208 | 杨建超 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2202 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年6月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
5 | 50116200519 | 魏顺佳 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2205 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年2月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
6 | 50116200532 | 王菡 | 女 | 大数据与会计 | 大会(专)2205 | 2020年9月 | 注册学籍 | 2023年6月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
7 | 50121210906 | 王博宇 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2209 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
8 | 50121220917 | 张梦宇 | 女 | 大数据与会计 | 大会(专)2209 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
9 | 50121221042 | 李仕林 | 男 | 大数据与会计 | 大会(专)2210 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
10 | 50121221021 | 徐云梦 | 女 | 大数据与会计 | 大会(专)2210 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
11 | 30121221104 | 白彦姣 | 女 | 大数据与会计 | 大会(专)2211 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
12 | 40113180542 | 旦增吉美 | 男 | 会计学 | 会计2105 | 2018年9月 | 注册学籍 | 2023年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
13 | 50815230407 | 吝云浩 | 男 | 学前教育 | 学前(专)2304 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
14 | 50815230227 | 张倩 | 女 | 学前教育 | 学前(专)2302 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2023年12月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
15 | 50815240113 | 张小琪 | 女 | 学前教育 | 学前(专)2401 | 2024年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
16 | 40517220309 | 郑妍 | 女 | 电气工程及其自动化 | 电气2203 | 2022年9月 | 休学 | 2023年2月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
17 | 30317210101 | 李响 | 男 | 国土资源调查与管理 | 国资(专)2101 | 2021年9月 | 休学 | 2022年3月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
18 | 50317210134 | 孙强 | 男 | 国土资源调查与管理 | 国资(专)2101 | 2021年9月 | 休学 | 2022年3月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
19 | 50317210122 | 张雨薇 | 女 | 国土资源调查与管理 | 国资(专)2101 | 2021年9月 | 休学 | 2022年5月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
20 | 50333220142 | 李帅 | 男 | 机械制造及自动化 | 机制(专)2201 | 2022年9月 | 休学 | 2023年2月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
21 | 034160118 | 尧一恒 | 男 | 资源勘查工程 | 资勘1601 | 2016年9月 | 休学 | 2017年9月休学至今,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请。 |
22 | 032160138 | 蒋陈 | 男 | 地质学 | 地质2101 | 2016年9月 | 注册学籍 | 2019年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动;在学校规定的学习年限8年内未完成学业。 |
23 | 40335230134 | 刘宝和 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气2301 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
24 | 30317230115 | 李岩 | 男 | 国土资源调查与管理 | 国资(专)2301 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
25 | 30317210103 | 李哲 | 男 | 国土资源调查与管理 | 国资(专)2201 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2022年11月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
26 | 50333230242 | 袁亚豹 | 男 | 机械制造及自动化 | 机制(专)2302 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
27 | 50333230226 | 董潮 | 男 | 机械制造及自动化 | 机制(专)2302 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年9月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
28 | 30333230525 | 刘须祎 | 男 | 机械制造及自动化 | 机制(专)2305 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
29 | 50333230340 | 佟东阳 | 男 | 机械制造及自动化 | 机制(专)2303 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
公告期自即日起30日,期间如有异议,可以向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。
联系电话:0312—2162666
保定理工学院
2024年12月4日
下一篇:没有了